HöövelmaterjalidHöövelpuit
Hea klient! Kuna laoseis on muutuv, siis vastavalt sellele uuendame ka siin kirjas olevat valikut. Palun veendu enne ostma tulekut soovitud mõõdu olemasolus.
HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU!
 | | Paksus mm | Laius mm | Pikkus mm | Hind jm või tk |
 | TABELIS ON TARTU POE KAUBAD | VÕRU JA VILJANDIS POES ON SUUREM VALIK HÖÖVELPUIDU MÕÕTE JA PIKKUSEID. | VÕRU POOD 5161710
VILJANDI POOD 5158804 | | |
 | distantsliist,
sõrmjätkatud | 18 | 45 | 3000 | 0,30 €/jm |
 | | 10 | 30 | 2000 | 0,70 €/tk |
 | | 15 | 30 | 2000 | 1,00 €/tk |
 | BC-sort | 12 | 45 | 1929 | 0,50 €/tk |
 | | 22 | 48 | 2700 | 0,40 €/jm |
 | | 18 | 70 | 1700-1800 | 0,70 €/tk |
 | BC sort | 18 | 70 | 2400 | 0,50 €/jm |
 | | 18 | 90 | 1500-1700 | 1,00 €/tk |
 | | 18 | 90 | 2400 | 0,90 €/jm |
 | BC-sort | 19 | 140 | 4270 | 1,20 €/jm |
 | | 20 | 195 | 2700, 3000 | 2,20 €/jm |
 | | 20 | 170 | 2700, 3000 | 2,00 €/jm |
 | | 28 | 95 | 3000, 3300 | 1,50 €/jm |
 | | 45 | 45 | 2400, 3000, 4200 | 1,10 €/jm |
 | | 45 | 95 | 3000 | 2,1 €/jm |
 | Liimpuitpost mänd
sisekasutus | 57 | 57 | 2385 | 1,50 €/jm |
 | Liimpuit mänd
sisekasutus | 57 | 116 | 2385 | 3,00 €/jm |