HöövelmaterjalidHöövelpuit
Hea klient! Kuna laoseis on muutuv, siis vastavalt sellele uuendame ka siin kirjas olevat valikut. Palun veendu enne ostma tulekut soovitud mõõdu olemasolus.
HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU!
 | | Paksus mm | Laius mm | Pikkus mm | Hind jm või tk |
 | TABELIS ON TARTU POE KAUBAD | VÕRU POES ON SUUREMAS VALIKUS HÖÖVELPUIDU MÕÕTE JA PIKKUSEID. | VÕRU POE TELEFON ON 5161710 | | |
 | distantsliist,
sõrmjätkatud | 18 | 45 | 3000, 4200 | 0,30 €/jm |
 | | 20 | 30 | 2000 | 1,30 €/tk |
 | | 10 | 30 | 2000 | 0,70 €/tk |
 | | 15 | 30 | 2000 | 1,00 €/tk |
 | BC-sort | 12 | 45 | 1929 | 0,50 €/tk |
 | | 21 | 45 | 3600 | 0,35 €/jm |
 | | 18 | 70 | 1700-1900 | 0,70 €/tk |
 | | 18 | 90 | 1500-1700 | 1,00 €/tk |
 | | 19 | 90 | 2400 | 0,90 €/jm |
 | | 20 | 195 | 2700 | 2,20 €/jm |
 | | 20 | 170 | 2700 | 2,00 €/jm |
 | | 20 | 220 | 2700 | 2,50 €/jm |
 | | 20 | 145 | 2700 | 1,60 €/jm |
 | LEHIS | 21 | 145 | 4000 | 2,20 €/jm |
 | | 28 | 95 | 2500 | 1,50 €/jm |
 | | 35 | 145 | 3000 | 2,50 €/jm |
 | TÜNNILAUD
kuusk, BC - sort | 42 | 95 | - | 1,60 €/jm |
 | | 45 | 45 | 2400, 3000, 3600 | 1,00 €/jm |
 | | 45 | 70 | 2700 | 1,50 €/jm |
 | | 45 | 95 | 3000 | 2,1 €/jm |
 | | 45 | 145 | 3000 | 2,80 €/jm |
 | | 90 | 90 | 3000 | 4,50 €/jm |